Call Us Anytime +86-591-83626970
Email Us Now sales@wts-photonics.com
Plano-Dışbükey Mercekler, bir eşlenik noktanın (nesne uzaklığı S veya görüntü uzaklığı S') diğerinin beş katından fazla olduğu durumlarda en iyi şekilde kullanılır. Bu mercek şekli, kolime edilmiş ışığı odaklamak veya bir nokta kaynağını kolime etmek için en iyi forma yakındır.
Ödeme :
T/T Payment, Western UnionNakliye Limanı :
Fuzhou Chinaürün orjin :
ChinaOptik Cam Plano-Dışbükey Mercekler
Plano-Dışbükey Mercekler en iyi şekilde bir eşlenik noktanın (nesne uzaklığı S veya görüntü uzaklığı S') diğerinin beş katından fazla olduğu durumlarda kullanılır. Bu lens şekli, kolime edilmiş ışığı odaklamak veya bir nokta kaynağını kolime etmek için en iyi forma yakındır.
Malzeme: | Sınıf A optik cam veya Erimiş Silika, CaF2, Silisyum, Germanyum |
Boyut Toleransı: | ±0.1mm(Standart), ±0.05mm(Yüksek Hassasiyet) |
Merkez Kalınlık Toleransı: | ±0.1mm(Standart), ±0.05mm(Yüksek Hassasiyet) |
Paraksiyel Odak Uzaklığı: | ±2% |
Yüzey kalitesi: | 60/40(Standart), 20/10(Yüksek Hassasiyet) |
Net Diyafram: | >%85 |
Yüzey Şekli: | λ/2(Standart), λ/4(Yüksek Hassasiyet) @633nm |
Merkezleme: | 3 yay dakikası |
Eğim: | <0,25 mm×45° |
Kaplama: | İhtiyaç halinde |
Tipik Boyutlar | ||||||
Ürün No. | Çap(mm) | f(mm) | R(mm) | Tc(mm) | Saat(ler) | Fb(mm) |
Malzeme | N-BK7 | |||||
PLCX001 | 6 | 12 | 6.22 | 2.27 | 1.5 | 10.5 |
PLCX002 | 6 | 30 | 15.56 | 1,79 | 1.5 | 28.82 |
PLCX101 | 10 | 15 | 7.78 | 3.8 | 2 | 12.5 |
PLCX102 | 10 | 22 | 11.4 | 3.1 | 1.9 | 20 |
PLCX103 | 12.7 | 20 | 10.37 | 3.97 | 1.8 | 17.39 |
PLCX104 | 12.7 | 25 | 12.94 | 3.47 | 1.8 | 22.67 |
PLCX105 | 12.7 | 30 | 15.56 | 3.16 | 1.8 | 27.92 |
PLCX106 | 12.7 | 40 | 20.75 | 2.8 | 1.8 | 38.16 |
PLCX107 | 12.7 | 50 | 25,94 | 2,59 | 1.8 | 48.3 |
PLCX108 | 12.7 | 75 | 38.9 | 2.32 | 1.8 | 73.47 |
PLCX109 | 12.7 | 100 | 51.88 | 2.19 | 1.8 | 98.57 |
PLCX201 | 25.4 | 25 | 13.18 | 11.65 | 2 | 17.74 |
PLCX202 | 25.4 | 30 | 15.56 | 8.57 | 2 | 24.35 |
PLCX203 | 25.4 | 40 | 20.75 | 6.35 | 2 | 35.82 |
PLCX204 | 25.4 | 50 | 25,94 | 5.32 | 2 | 46.51 |
PLCX205 | 25.4 | 60 | 31.12 | 4.72 | 2 | 56.89 |
PLCX206 | 25.4 | 75 | 38.9 | 4.13 | 2 | 72.27 |
PLCX207 | 25.4 | 100 | 51.88 | 3.58 | 2 | 97.66 |
PLCX208 | 25.4 | 125 | 64.86 | 3.27 | 2 | 122,89 |
PLCX209 | 25.4 | 150 | 77,8 | 3.04 | 2 | 147,98 |
PLCX210 | 25.4 | 175 | 90.78 | 2,89 | 2 | 173.1 |
PLCX211 | 25.4 | 200 | 103,75 | 2,78 | 2 | 198.18 |
PLCX212 | 25.4 | 300 | 155.6 | 2.52 | 2 | 298,31 |
PLCX213 | 25.4 | 400 | 207 | 2.39 | 2 | 397,49 |
PLCX214 | 25.4 | 500 | 259.4 | 2.31 | 2 | 498.56 |
PLCX301 | 30 | 50 | 25,94 | 7.28 | 2.5 | 45.21 |
PLCX302 | 30 | 75 | 38.9 | 5.51 | 2.5 | 71.36 |
PLCX303 | 30 | 100 | 51.88 | 4.72 | 2.5 | 96.91 |
PLCX304 | 30 | 150 | 77,8 | 3.96 | 2.5 | 147,38 |
PLCX305 | 38 | 50 | 25.92 | 11.3 | 3 | 42.6 |
PLCX306 | 38 | 75 | 38.87 | 8 | 3 | 69.7 |
PLCX307 | 38 | 100 | 51.83 | 6.6 | 3 | 95.7 |
PLCX308 | 38 | 150 | 77,75 | 5.3 | 3 | 146,5 |
PLCX309 | 38 | 200 | 103.66 | 4.8 | 3 | 196,5 |
PLCX310 | 38 | 350 | 181.41 | 4 | 3 | 347,4 |
PLCX311 | 38 | 500 | 259.15 | 3.7 | 3 | 497.6 |
PLCX501 | 50.8 | 100 | 51.88 | 9.64 | 3 | 93.67 |
PLCX502 | 50.8 | 125 | 64.86 | 8.18 | 3 | 119.65 |
PLCX503 | 50.8 | 150 | 77,8 | 7.26 | 3 | 145.2 |
PLCX504 | 50.8 | 200 | 103,75 | 6.16 | 3 | 195,96 |
PLCX505 | 50.8 | 500 | 259.4 | 4.25 | 3 | 497.28 |
PLCX506 | 50.8 | 750 | 389 | 3.83 | 3 | 747,4 |
Malzeme | Erimiş Silika | |||||
PLCX-FS01 | 12.7 | 20 | 9.2 | 4.34 | 1.8 | 17.03 |
PLCX-FS02 | 12.7 | 25 | 11.51 | 3.71 | 1.8 | 24.47 |
PLCX-FS03 | 12.7 | 30 | 13.8 | 3.35 | 1.8 | 27,71 |
PLCX-FS04 | 12.7 | 40 | 18.41 | 2,93 | 1.8 | 38 |
PLCX-FS05 | 12.7 | 50 | 23.01 | 2.69 | 1.8 | 48.17 |
PLCX-FS06 | 12.7 | 75 | 34.51 | 2.39 | 1.8 | 73.37 |
PLCX-FS07 | 12.7 | 100 | 46.03 | 2.24 | 1.8 | 98.51 |
PLCX-FS08 | 25.4 | 35 | 16.11 | 8.2 | 2 | 29.39 |
PLCX-FS09 | 25.4 | 40 | 18.41 | 7.08 | 2 | 35.16 |
PLCX-FS10 | 25.4 | 50 | 23.01 | 5.82 | 2 | 46.03 |
PLCX-FS11 | 25.4 | 75 | 34.51 | 4.42 | 2 | 71.98 |
PLCX-FS12 | 25.4 | 100 | 46.03 | 3.79 | 2 | 97.45 |
PLCX-FS13 | 25.4 | 125 | 57.54 | 3.42 | 2 | 122,72 |
PLCX-FS14 | 25.4 | 150 | 69.02 | 3.18 | 2 | 147,84 |
PLCX-FS15 | 25.4 | 175 | 80.54 | 3.01 | 2 | 173 |
PLCX-FS16 | 25.4 | 200 | 92.04 | 2,88 | 2 | 198.08 |
PLCX-FS17 | 25.4 | 250 | 115.08 | 2.7 | 2 | 248.28 |
PLCX-FS18 | 25.4 | 300 | 138.04 | 2,59 | 2 | 298.26 |
PLCX-FS19 | 25.4 | 500 | 230.1 | 2.35 | 2 | 498,52 |
PLCX-FS20 | 25.4 | 750 | 345,1 | 2.23 | 2 | 748.57 |
PLCX-FS21 | 25.4 | 1000 | 460.1 | 2.18 | 2 | 998.56 |
PLCX-FS22 | 38 | 75 | 34.51 | 8.7 | 3 | 69.05 |
PLCX-FS23 | 38 | 100 | 46.03 | 7.1 | 3 | 95.19 |
PLCX-FS24 | 38 | 150 | 69.02 | 5.67 | 3 | 146.14 |
PLCX-FS25 | 38 | 200 | 92.04 | 4.98 | 3 | 196.64 |
PLCX-FS26 | 38 | 250 | 115.08 | 4.58 | 3 | 247 |
PLCX-FS27 | 38 | 300 | 138.04 | 4.31 | 3 | 297.09 |
PLCX-FS28 | 38 | 500 | 230.1 | 3.79 | 3 | 497.54 |
PLCX-FS29 | 38 | 750 | 345,1 | 3.52 | 3 | 747.68 |
PLCX-FS30 | 38 | 1000 | 460.1 | 3.39 | 3 | 997,73 |
Lütfen Okumaya Devam Edin, Takipte Kalın, Abone Olun Ve Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşmanızdan Memnuniyet Duyuyoruz.
telif hakkı
@ 2025 Fuzhou WTS Photonics Technology Co., Ltd. Her hakkı saklıdır
. AĞ DESTEKLENİYOR