Call Us Anytime +86-591-83626970
Email Us Now sales@wts-photonics.com
Akromatik Mercekler (Çiftler)
VIS 0° ve VIS-NIR kaplamalı akromatlar da mevcuttur
Eksen üzerindeki küresel ve renk sapmalarını düzeltin
Özel Akromatik Lensler Mevcuttur
Ödeme :
T/T Payment, Western UnionNakliye Limanı :
Fuzhou Chinaürün orjin :
ChinaHassas optik cam akromatik mercekler (Doubletler)
Akromatik Mercekler(Çiftler) negatif yüksek indeksli Flint Glass lens elemanına yapıştırılmış pozitif düşük indeksli Crown Glass lens elemanından oluşur. Elemanlar, genellikle spektrumun mavi ve kırmızı bölgesinde olmak üzere iki iyi ayrılmış dalga boyunda kromatik sapmayı iptal edecek şekilde seçilir. Odak uzaklığı bu iki dalga boyunda sabittir ve odak uzaklığı kaymaları görünür dalga boylarında neredeyse ortadan kaldırılır. Sık kullanılan bir kullanım, bir lazer ışınının kırınımla sınırlı odaklanmasını sağlamaktır. Negatif Akromat, genellikle kromatik sapmayı ortadan kaldırma ihtiyacı olduğunda kullanılır. Tasarım dalga boylarındaki kromatik sapmayı azaltmanın yanı sıra küresel sapma ve koma da büyük ölçüde azaltılır.
Şartname
Malzeme: | düşük indeksli Crown Glass& yüksek indeksli Flint Cam CDGM, Schott, Ohara vb. |
Boyut Toleransı: | ±0.1mm(Standart), ±0.01mm(Yüksek Hassasiyet) |
Merkez Kalınlık Toleransı: | ±0.1mm(Standart), ±0.05mm(Yüksek Hassasiyet) |
Paraksiyel Odak Uzaklığı: | ±2% |
Yüzey kalitesi: | 60/40(Standart), 20/10(Yüksek Hassasiyet) |
Net Diyafram: | >%85 |
Yüzey Şekli: | λ/2(Standart), λ/4(Yüksek Hassasiyet) @633nm |
Merkezleme: | 3 yay dakikası |
Eğim: | <0,25 mm×45° |
Kaplama: | İhtiyaç halinde |
Küresel Mercek İçin Not:
a. Talep üzerine Schott, Ohara, Hoya veya Çin CDGM, Heraeus, Corning UVFS, Germanyum, Silisyum, ZnSe, ZnS, CaF2, Safir gibi diğer optik cam malzemeleri de mevcuttur.
b. Talep üzerine 1,0 mm'den 300 mm'ye kadar her boyutta özel yapım Küresel Mercekler mevcuttur.
Tek noktadan hizmet Vision Optik için-Lazer Optik-Tıbbi Optik-5G Optik İletişim-Askeri Optik.
Tipik Boyut
Malzeme | N-BK7 ve N-SF5 | |||||||
Ürün No. | Φ(mm) | f(mm) | R(mm) | R(mm) | R(mm) | Tc(mm) | Saat(ler) | Fb(mm) |
ALP001 | 6 | 15 | 8.831 | -6.55 | -19.77 | 2,71 | 1 | 13.07 |
ALP002 | 6 | 20 | 12.36 | -8.51 | -24.38 | 2.6 | 1 | 18.29 |
ALP003 | 6 | 25 | 15.7 | -10.67 | -29,99 | 2.3 | 1 | 23.46 |
ALP004 | 6 | 30 | 18.88 | -12.94 | -36.48 | 1.9 | 1 | 28.69 |
ALP005 | 8 | 25 | 15.6 | -10.81 | -30.48 | 2.9 | 1 | 23.13 |
ALP006 | 8 | 30 | 18.88 | -12.88 | -36.22 | 2.7 | 1 | 28.28 |
ALP101 | 10 | 20 | 12.32 | -9.02 | -25.23 | 3.8 | 1 | 17.63 |
ALP102 | 12 | 25 | 15.35 | -11.35 | -31.92 | 4.2 | 1.3 | 22.29 |
ALP103 | 12.7 | 30 | 18.54 | -13.49 | -37,84 | 4 | 1.3 | 27.36 |
ALP104 | 12.7 | 40 | 25.23 | -17.54 | -48,75 | 3.4 | 1.3 | 37,78 |
ALP105 | 12.7 | 50 | 31.26 | -21.93 | -62.37 | 3.1 | 1.3 | 47,99 |
ALP106 | 12.7 | 60 | 37.33 | -26.42 | -75.86 | 2.8 | 1.3 | 58.13 |
ALP107 | 12.7 | 75 | 46.77 | -32.96 | -94.62 | 2.6 | 1.3 | 73.23 |
ALP108 | 13 | 40.5 | 25.41 | -18.07 | -50.47 | 3 | 1.3 | 38.48 |
ALP109 | 14 | 44 | 27.54 | -19.54 | -54.95 | 3.3 | 1.3 | 41.83 |
ALP110 | 18 | 40 | 24.27 | -18.37 | -53.09 | 5.4 | 1.5 | 36.51 |
ALP111 | 18 | 50 | 31.69 | -22 | -60.57 | 4.8 | 1.5 | 46,99 |
ALP112 | 18 | 60 | 37.84 | -26.49 | -73,79 | 4.1 | 1.5 | 57.3 |
ALP201 | 25.4 | 60 | 37.33 | -27.16 | -75.86 | 7 | 2 | 55.57 |
ALP202 | 25.4 | 120 | 73.28 | -54.33 | -159.9 | 4.2 | 2 | 117.1 |
ALN101 | 12.7 | -25 | -15.28 | 13.37 | 39.17 | 1.5 | 2.5 | -26.61 |
ALN102 | 12.7 | -30 | -24,72 | 19.1 | 56.1 | 1.5 | 2.5 | -41.56 |
ALN201 | 25.4 | -40 | -29,79 | 26.85 | 82.41 | 2 | 4.3 | -52.66 |
Lütfen Okumaya Devam Edin, Takipte Kalın, Abone Olun Ve Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşmanızdan Memnuniyet Duyuyoruz.
telif hakkı
@ 2025 Fuzhou WTS Photonics Technology Co., Ltd. Her hakkı saklıdır
. AĞ DESTEKLENİYOR